<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elTiradero.Net &#187; Béisbol</title>
	<atom:link href="http://www.eltiradero.net/category/sociedad/beisbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eltiradero.net</link>
	<description>Trucos de video juegos, videos y fotos de robots, software libre gratuito, fotos y videos de autos y en general una amplia gama de noticias relevantes del mundo de la tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.eltiradero.net/category/sociedad/beisbol/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Adrian González: El beisbolista mejor pagado de la historia en México</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/adrian-gonzalez-el-beisbolista-mejor-pagado-de-la-historia-en-mexico-10212/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/adrian-gonzalez-el-beisbolista-mejor-pagado-de-la-historia-en-mexico-10212/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joshua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[grandes ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Medias Rojas de Boston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=10212</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>El primera base Mexicano; Adrian "Titan" González se convirtio ayer en el pelotero Mexicano mejor pagado en la historia del Deporte Mexicano; Adrian "Titan" González firmo contrato por 161 Millones de Dolares por 8 años con los Medias Rojas de Boston.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/adrian-gonzalez-el-beisbolista-mejor-pagado-de-la-historia-en-mexico-10212/" title="Adrian González: El beisbolista mejor pagado de la historia en México"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=10212&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Adrian González: El beisbolista mejor pagado de la historia en México" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>El primera Base Mexicano; Adrian &#8220;Titan&#8221; González se convirtio ayer en el pelotero Mexicano mejor pagado en la historia del Deporte Mexicano;  Adrian &#8220;Titan&#8221; González firmo contrato por 161 Millones de Dolares por 8 años con los Medias Rojas de Boston.</p>
<p> Adrian &#8220;Titan&#8221; González se encontraba jugando con los Padres de San Diego, equipo con el cual en el año 2009 pego 40 cuadrangulares para asi colocarse entre los favoritos de la afición.</p>
<p>Con este contrato millonario ganara aproximadamente 22 millones de dolares por año; superando asi hasta el mismo Cristiano Ronaldo; convirtiendose asi en el mejor deportista Mexicano en la historia.</p>
<p>Llegan a la mente nombres como: Hugo Sanchez, Rafael Marquez, Cuauhtémoc Blanco, Fernando Valenzuela, en su tiempo y mejor momento de su carrera nunca lograron un contrato millonario con el mismo  Adrian &#8220;Titan&#8221; González.</p>
<p>El primera Base de las Grandes Ligas desde el 2004 ha logrado concretar 168 cuadrangulares desde sus inicios y con eso ha sacado avante partidos muy disputados. González afirmo ayer que era un sueño jugar con los Medias Rojas de Boston.</p>
<p>En hora buena para este deportista Mexicano y  seguiremos muy de cerca su desempeño en su nueva casa y lo esperamos ver pronto conectar su primer jonron con los Medias Rojas de Boston.</p>
<p>Felicidades Adrian &#8220;Titan&#8221; González&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/adrian-gonzalez-el-beisbolista-mejor-pagado-de-la-historia-en-mexico-10212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saraperos de Saltillo toman ventaja 2-0 a Pericos de Puebla</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/saraperos-de-saltillo-toman-ventaja-2-0-a-pericos-de-puebla-4893/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/saraperos-de-saltillo-toman-ventaja-2-0-a-pericos-de-puebla-4893/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sócrates B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Hermanos Serdán]]></category>
		<category><![CDATA[Pericos]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Saltillo]]></category>
		<category><![CDATA[Saraperos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Saraperos de Saltillo vencieron a los Pericos de Puebla, cuando concluyeron el segundo juego de la Serie Bicentenario 2010. Esta vez la lluvia no hizo acto de presencia en el Parque Hermanos Serdán de la bella Angelópolis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/saraperos-de-saltillo-toman-ventaja-2-0-a-pericos-de-puebla-4893/" title="Saraperos de Saltillo toman ventaja 2-0 a Pericos de Puebla"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=4893&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Saraperos de Saltillo toman ventaja 2-0 a Pericos de Puebla" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>Después del juego suspendido por lluvia en la 5ta entrada, en la que iban ganando los Coahuilenses por 2 a 1, el juego se reanudó el día de ayer Jueves a las 13 hrs en el Parque Hermanos Serdán en la Angelópolis, en el que salieron victoriosos los Saltillenses por un marcador de 4 a 3.</p>
<p>El próximo encuentro esta programado para jugarse en el Parque Francisco I. Madero de la ciudad de Saltillo a las 19 hrs. Abrirá Andrés Meza (3-0, 2.66), por los Pericos, y Fernando Villalobos (0-0, 4.50), por los Saraperos.</p>
<p>SAL 020 000 020 4 70<br />
PUE 001 010 103 9 1</p>
<p>Viva El Rey De Los Deportes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/saraperos-de-saltillo-toman-ventaja-2-0-a-pericos-de-puebla-4893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Cantú rompe record en Grandes Ligas impuesto en 1921</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/jorge-cantu-rompe-record-en-grandes-ligas-impuesto-en-1921-2322/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/jorge-cantu-rompe-record-en-grandes-ligas-impuesto-en-1921-2322/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abrahan R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[1921 Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[George Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Cantú]]></category>
		<category><![CDATA[Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[Record Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Rojos Cincinnati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>El Mexicano Jorge Cantú logró romper una marca que nadie había podido tan sólo igualar en 89 años, en el Béisbol de las Grandes Ligas, al lograr anotar una carrera en los primeros nueve juegos de la temporada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El mexicano Jorge Cantú logró conectar su tercer jonrón en lo que va de la temporada, para darle la victoria a su equipo los Marlins de Florida sobre Rojos de Cincinnati con la pizarra 5-3, y con ésto logró escribir su nombre en los libros de los records, pues se convirtió en el primer jugador en la historia en Grandes Ligas que ha logrado anotar una carrera en cada uno de los primeros nueve juegos de la campaña, sí y lo hizo con un jonrón.</p>
<p>Felicidades Jorge, todo México se enorgullese de que hayas superado la marca de George Kelly, de los Gigantes de Nueva York, quien logrará una carrera en los ocho primeros juegos de la temporada de 1921.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/jorge-cantu-rompe-record-en-grandes-ligas-impuesto-en-1921-2322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching using disk: basic
Object Caching 571/751 objects using disk: basic

Served from: www.eltiradero.net @ 2012-02-04 15:07:43 -->
