<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elTiradero.Net &#187; Desastres Naturales</title>
	<atom:link href="http://www.eltiradero.net/category/sociedad/desastres-naturales-sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eltiradero.net</link>
	<description>Trucos de video juegos, videos y fotos de robots, software libre gratuito, fotos y videos de autos y en general una amplia gama de noticias relevantes del mundo de la tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.eltiradero.net/category/sociedad/desastres-naturales-sociedad/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>México sufre sismo de 6.5 grados de magnitud en escala Richter</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/mexico-sufre-sismo-de-6-5-grados-de-magnitud-en-escala-richter-14374/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/mexico-sufre-sismo-de-6-5-grados-de-magnitud-en-escala-richter-14374/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[6.5 escala Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Choapas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=14374</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>El sur y el centro de México fue golpeado por fuerte sismo de 6.5 de magnitud en escala Richter, las autoridades de  Protección Civil de la Ciudad de México reportaron que no hay daños iniciales ni víctimas a consecuencia del sismo, sin embargo se han tomado las medidas de control correspondientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/mexico-sufre-sismo-de-6-5-grados-de-magnitud-en-escala-richter-14374/" title="México sufre sismo de 6.5 grados de magnitud en escala Richter"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=14374&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="México sufre sismo de 6.5 grados de magnitud en escala Richter" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>El sismo fue lo suficientemente fuerte como para sacudir edificios y restaurantes a cientos de kilómetros de distancia de la capital de México, según mencionaron los residentes.</p>
<p>Expertos mencionaron que el sismo comenzó aproximadamente a las 8:13 am que sacudió la región de Veracruz a 57 kilómetros de la ciudad de Las Choapas y se fue a 167 kilómetros de profundidad.</p>
<p>El Servicio Geológico midió el sismo de 6,5 en la escala de Richter, y también indicaron que el epicentro fue cerca de 600 kilómetros al este de la capital mexicana.</p>
<p>Por lo pronto el Centro de Alerta del Tsunami del Pacífico anunció en un comunicado que no hay advertencia de un tsunami destructivo en México que se genere después del sismo.</p>
<p>El sismo se sintió sobre todo en el estado sureño de Chiapas, que colinda con Guatemala, informó un corresponsal de la AFP.</p>
<p>¿En tu ciudad se sintió el sismo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/mexico-sufre-sismo-de-6-5-grados-de-magnitud-en-escala-richter-14374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temblor en Jalisco y Sinaloa luego del terremoto en Japón</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/temblor-en-jalisco-y-sinaloa-luego-del-terremoto-en-japon-14010/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/temblor-en-jalisco-y-sinaloa-luego-del-terremoto-en-japon-14010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alylú C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=14010</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Ahora le tocó a Jalisco y Sinaloa; un temblor de 5.2 grados en escala Richter en Sinaloa y 4.4 grados en Jalisco, donde el epicentro se concentró en Sinaloa con una profundidad de 9 km. El Servicio Sismológico Nacional resportó en punto de las 8:00 horas la información del temblor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/temblor-en-jalisco-y-sinaloa-luego-del-terremoto-en-japon-14010/" title="Temblor en Jalisco y Sinaloa luego del terremoto en Japón"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=14010&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Temblor en Jalisco y Sinaloa luego del terremoto en Japón" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>A las 5:00 horas Jalisco sufrió un temblor de 4.4 grados en escala Richter a 240 kilómetros al oeste de Cihuatlán(municipio de la Región Costa Sur del estado de Jalisco), así como en Sinaloa se registró un sismo a las 7:25 horas más fuerte que el de Jalisco, este fue de 5.2 grados en escala Richter con 9 km de profundidad.</p>
<p>Hasta el momento no se han registrado daños graves en viviendas o edificios.</p>
<p>Estos temblores curiosamente fueron un día después de la catástrofe de Japón, Hace quince días se registró un sismo de casi 6 grados en la Ciudad de Puebla, parece que la madre naturaleza no está muy contenta con la humanidad.</p>
<p>No olvides tomar las Medidas Preventivas contra Sismos, en caso de alguno en tu ciudad.</p>
<p>¿Dónde seá el próximo temblor?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/temblor-en-jalisco-y-sinaloa-luego-del-terremoto-en-japon-14010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Japón, Tsunami y vuelve a temblar</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alylú C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Nagano]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto en Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=13989</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>La tragedia que vive Japón no para y hace unos minutos se presentó otro temblor en Nagano, la magnitud fue 6.7 grados en escala de Richter, el epicentro se registró a 8 km de profundidad a las 2:37 pm hora México.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/" title="Terremoto en Japón, Tsunami y vuelve a temblar"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=13989&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Terremoto en Japón, Tsunami y vuelve a temblar" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>El temblor de Japón de hace pocos minutos fue de 6.7 grados Richter, este temblor provocó más derrumbes en casas y edificios, incendios se encuentran presentes en el norte del país.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-13995" href="http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/tsunami-en-japon/"><img class="aligncenter size-large wp-image-13995" title="Tsunami en Japón" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/03/Tsunami-en-Japón1-250x280.jpg" alt="" width="250" height="280" /></a></p>
<p>Se ha anunciado que para prevenir más daños, las plantas nucleares de Japón han parado, aunque se descartan fugas.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-13994" href="http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/terremoto-en-japon/"><img class="size-full wp-image-13994 alignleft" title="Terremoto en Japón" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/03/Terremoto-en-Japón.jpg" alt="" width="250" height="280" /></a><a rel="attachment wp-att-13991" href="http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/incendio-por-terremoto-en-japon/"><img class="aligncenter size-large wp-image-13991" title="incendio por Terremoto en Japón" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/03/incendio-por-Terremoto-en-Japón-185x280.jpg" alt="" width="185" height="280" /></a></p>
<p>Aun se presentan grandes olas provocadas por el Tsunami, que se llevan autos, viviendas y todo lo que encuentra a su paso, Japón está a temperaturas bajo cero.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-13990" href="http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/desastre-natural-en-japon/"><img class="aligncenter size-large wp-image-13990" title="Desastre Natural en Japón" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/03/Desastre-Natural-en-Japón-250x205.jpg" alt="" width="250" height="205" /></a></p>
<p>Ciento de personas y rescatistas buscan a su familias desaparecidas y viven con la esperanza de encontrarlas con vida.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-13993" href="http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/rescatistas-en-japon/"><img class="aligncenter size-large wp-image-13993" title="Rescatistas en Japón" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/03/Rescatistas-en-Japón-250x173.jpg" alt="" width="250" height="173" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-13992" href="http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/luego-del-terremoto-en-japon-provoco-un-tsunami/"><img class="aligncenter size-large wp-image-13992" title="Luego del Terremoto en Japón provocó un Tsunami" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/03/Luego-del-Terremoto-en-Japón-provocó-un-Tsunami-250x272.jpg" alt="" width="250" height="272" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mira más sobre el terremoto y Tsunami de Japón dando clic <a href="http://www.eltiradero.net/terremoto-de-8-9-grados-azota-a-japon-luego-reciben-tsunami-13973/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/terremoto-en-japon-tsunami-y-vuelve-a-temblar-13989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto de 8.9 grados azota a Japón, luego reciben Tsunami</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/terremoto-de-8-9-grados-azota-a-japon-luego-reciben-tsunami-13973/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/terremoto-de-8-9-grados-azota-a-japon-luego-reciben-tsunami-13973/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abrahan R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Planta Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=13973</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter, azotó las costas del noreste de Japón provocando innumerables daños y muertes. Tsumani remata, provocando más desastres. El Gobierno japonés asegura que no hay fugas radiactivas a pesar de haber daños en los sistemas de refrigeración de su reactor nuclear.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/terremoto-de-8-9-grados-azota-a-japon-luego-reciben-tsunami-13973/" title="Terremoto de 8.9 grados azota a Japón, luego reciben Tsunami"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=13973&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Terremoto de 8.9 grados azota a Japón, luego reciben Tsunami" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>Terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter, azotó las costas del noreste de Japón, lo que provocó muchas muertes y desaparecidos. Este terremoto es el peor ocurrido en la historia de Japón y el quinto más fuerte en el mundo entero.</p>
<p>Posterior al terremoto, un Tsumani golpeo a la Miyagi una provincia de Sendai, ocasionando más daños y por consiguiente más muertos. Las fuertes olas que lograron adentrarse hasta por 5 kilómetros en el interior niponés, arrasaron con casas, autos, granjas y todo lo que encontraron a su paso.</p>
<div id="attachment_13983" class="wp-caption alignnone" style="width: 452px"><img class="size-full wp-image-13983" title="Tsumani Japon Marzo 2011" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/03/Tsumani-Japon-Marzo-2011.jpg" alt="Tsumani Japon Marzo 2011" width="442" height="403" /><p class="wp-caption-text">Tsumani Japón Marzo 2011</p></div>
<p>A consecuencia del movimiento telúrico de tierras Japonesas, se registró un incendio en la planta nuclear de la Compañía de Electricidad Tohoku, en la ciudad Onagawa debido a daños en los sistemas de refrigeración de su reactor nuclear.</p>
<div id="attachment_13984" class="wp-caption alignnone" style="width: 583px"><img class="size-full wp-image-13984" title="Terremoto Japón Incendio Marzo 2011" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/03/Terremoto-Japon-Incendio-Marzo-2011.jpg" alt="Terremoto Japón Incendio Marzo 2011" width="573" height="409" /><p class="wp-caption-text">Terremoto Japón Incendio Marzo 2011</p></div>
<p>Naoto Kan, primer ministro de Japón decretó alerta atómica luego del terremoto. El Gobierno japonés asegura que no hay fugas radiactivas, sin embargo, han emitido la orden de evacuar a miles de personas que viven cerca de la central nuclear de Fukushima Daiichi (noreste del país), como una medida precautoria ante alguna posible fuga radiactiva que se registrara por este terremoto de 8,9 grados que azotó el noreste japonés.</p>
<p><a href="http://www.eltiradero.net/alerta-de-tsunami-por-google-y-el-presidente-felipe-calderon-13974/" target="_blank">Los Gobiernos países con costas en el Pacífico han lanzado alertas de posible Tsunami, desde México hasta Chile.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/terremoto-de-8-9-grados-azota-a-japon-luego-reciben-tsunami-13973/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta de Tsunami por Google y el Presidente Felipe Calderón</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/alerta-de-tsunami-por-google-y-el-presidente-felipe-calderon-13974/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/alerta-de-tsunami-por-google-y-el-presidente-felipe-calderon-13974/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alylú C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[olas]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=13974</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>La página principal de Google, alerta al mundo con un texto que dice así: "Alerta de Tsunami, se esperan olas en las próximas horas desde Mexico hasta Chile causadas por un terremoto en Japón de 8.9 grados en la escala de Richter" México comienza a tomar medidas de alerta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/alerta-de-tsunami-por-google-y-el-presidente-felipe-calderon-13974/" title="Alerta de Tsunami por Google y el Presidente Felipe Calderón"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=13974&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Alerta de Tsunami por Google y el Presidente Felipe Calderón" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>En Japón se registró un terremoto de 8.9 grados de magnitud en la escala Richter en la costa nororiental de Japón este viernes. Ya comienzan las alertas por el Tsunami ocurrido hoy en Japón luego de un terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter, en México, Melchor Urusa Quiroz, director del Sistema de Protección Civil, alerta a las costas por las altas olas que se esperan en las playas, por el momento queda prohibido que los ciudadanos vayan a las playas para evitar graves consecuencias.</p>
<p>Se pronostican en México olas de por lo menos un metro de altura a partir de as 11:00 am hasta la 1:00 pm, por el momento, se estima que estas olas provocadas por el Tsunami en Japón no generará considerables daños en las costas.</p>
<p>También el presidente Felipe Calderón alerta a la ciudadanía por su red socia Twitter, dando información detallada por el Tsunami, por ejemplo:</p>
<p>Primero comienza a las 7:00 am dando sus sinceras condolencias al pueblo Japonés, por el terremoto que sufrió de 8.9 grados y alerta en esos momentos por vía Twitter a Baja California por posible oleaje.</p>
<p>Después cada momento publica alertas de Tsunami en su Twitter:</p>
<p>Felipe Calderón<br />
Centro de Investigación Científica de Ensenada: Posible marejada hasta por un metro encima de la marea más alta a las 8:44 local.</p>
<p>Se estima también oleaje hasta por un metro encima de la marea más alta en toda la península de Baja California a las 8:44 según el CICESE.</p>
<p>En Ensenada se recomienda sacar embarcaciones de los puertos para fondearse en bahía. Olas puede alcanzar un metro por encima de marea alta.</p>
<p>En la costa del Pacífico es importante evitar estar en las playas hasta que puedan confirmarse o descartarse efectos de tsunami.</p>
<p>Baja California y Baja California Sur podrían recibir olas de hasta dos metros de altura por períodos de una hora durante doce horas.</p>
<p>En el Pacífico es importante sacar embarcaciones mar adentro y evitar estar en las playas.</p>
<p>Ensenada: la marea está por debajo de la marea media por eso se espera que efecto de tsunami alcance un metro por encima de marea más alta.</p>
<p>#Tsunami Se espera oleaje de hasta un metro por encima de marea más alta en costas del Pacífico Mexicano. Desde 8:44 hora local en Ensenada.</p>
<p>Por último Felipe Calderón se despide, porque tiene que dirigirse a la plenaria de Consejeros de Banamex, pero deja alertada e informada a la población: &#8220;Estén atentos a las indicaciones de Protección Civil, sigue alerta de oleaje hasta la 1:00 pm.</p>
<p>Olas de hasta un metro de altura en Puerto Vallarta, Manzanillo y LCárdenas (12:44), Acapulco (13:44) y Huatulco y Puerto Madero (14:44). Tomen sus precauciones.</p>
<p>Terremoto y Tsunami en Japón, en el siguiente video</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/alerta-de-tsunami-por-google-y-el-presidente-felipe-calderon-13974/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India: Colapsa edificio residencial Nueva Delhi dejando 65 muertos y más de 80 heridos</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/india-colapsa-edificio-residencial-nueva-delhi-dejando-65-muertos-y-mas-de-80-heridos-8906/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/india-colapsa-edificio-residencial-nueva-delhi-dejando-65-muertos-y-mas-de-80-heridos-8906/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VOA News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Derrumbe]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Delhi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=8906</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Las autoridades indias dicen que el número de muertos por el derrumbe de un edificio residencial en Nueva Delhi ha aumentado a 65.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/india-colapsa-edificio-residencial-nueva-delhi-dejando-65-muertos-y-mas-de-80-heridos-8906/" title="India: Colapsa edificio residencial Nueva Delhi dejando 65 muertos y más de 80 heridos"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=8906&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="India: Colapsa edificio residencial Nueva Delhi dejando 65 muertos y más de 80 heridos" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>Unas 80 personas resultaron heridas cuando el edificio de cinco pisos colapsó en la densamente poblada área de Lalita Park.</p>
<p>La policía y trabajadores de rescate trabajaron durante la noche para sacar supervivientes de bajo la montaña de concreto, bloques de hormigón, varillas de acero y tierra.</p>
<p>Las autoridades creen que hay más gente atrapada entre los escombros. Muchas de las víctimas fueron rescatadas por residentes que usaron sus manos para remover lodo y ladrillos.</p>
<p>La ministra de Nueva Delhi, Sheila Dikshit, calificó la tragedia dedesastre sin precedentes y prometió una enérgica acción contra los responsables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/india-colapsa-edificio-residencial-nueva-delhi-dejando-65-muertos-y-mas-de-80-heridos-8906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reporta un sismo de 6.9 en Baja California, México</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/se-reporta-un-sismo-de-6-9-en-baja-california-mexico-7432/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/se-reporta-un-sismo-de-6-9-en-baja-california-mexico-7432/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 20:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VOA News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=7432</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), reportó que un sismo de magnitud 6.9 sacudió la costa de Baja California en México. No se registraron daños materiales a causa del sismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/se-reporta-un-sismo-de-6-9-en-baja-california-mexico-7432/" title="Se reporta un sismo de 6.9 en Baja California, México"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=7432&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Se reporta un sismo de 6.9 en Baja California, México" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacifico, dijo que el temblor no había generado un tsunami debido a que su epicentro fue muy superficial y su profundidad fue de sólo 10 kilómetros bajo del mar. Sin embargo, se mencionó la posibilidad de fuertes oleajes alrededor de la zona.</p>
<p>No se reportaron daños materiales ni personas heridas, pero las autoridades del estado realizan un rastreo en las zonas más apartadas a través de su servicio de protección civil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/se-reporta-un-sismo-de-6-9-en-baja-california-mexico-7432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobernador da inicio al dragado en Veracruz</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/gobernador-da-inicio-al-dragado-en-veracruz-5692/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/gobernador-da-inicio-al-dragado-en-veracruz-5692/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 07:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alylú C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Boca del Río]]></category>
		<category><![CDATA[dagas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[dragado]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Heriberto Félix]]></category>
		<category><![CDATA[huracan karl]]></category>
		<category><![CDATA[La Carranza y Flores del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[limpiar]]></category>
		<category><![CDATA[rio jamapa]]></category>
		<category><![CDATA[secretario de desarrollo social]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>El gobernador de Veracruz Fidel Herrera junto con el secretario de Desarrollo Social Heriberto Félix,  han dado el banderazo para el comienzo del dragado de la desembocadura de Arroyo Moreno y el Río Jamapa a fin de limpiarlo y eliminar obstrucciones que desembocan de algunas colonias de Veracruz provocando inundaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/gobernador-da-inicio-al-dragado-en-veracruz-5692/" title="Gobernador da inicio al dragado en Veracruz"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=5692&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Gobernador da inicio al dragado en Veracruz" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>Los depósitos de agua que generan la mayoría de las inundaciones vienen de Boca del Río, Floresta, La Carranza y Flores del Valle. Debido al tamaño y cantidad de basura que existe en ésta desembocadura, será necesario limpiar ahí primero, para luego poder usar las dagas marinas y máquinas con el objetivo de intentar limpiar todo lo que impide el paso del agua. Desafortunadamente existen objetos muy grandes que evitan que el agua pase como colchones, estufas, lavadoras, todo tipo de artículos que se puedan imaginar que acarreó el Huracán Karl.</p>
<p>El Arroyo Moreno es de más de siete kilómetros con treinta metros de ancho y tres de profundidad, lo limpiarán cuidando de los manglares y la vida animal que habite cerca del Arroyo, aquí pueden observar que el dos por ciento de los impuestos que pagan en su nómina fueron utilizados para esta obra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/gobernador-da-inicio-al-dragado-en-veracruz-5692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afectados por Karl en Veracruz comienzan a recibir apoyo</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/afectados-por-karl-en-veracruz-comienzan-a-recibir-apoyo-5637/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/afectados-por-karl-en-veracruz-comienzan-a-recibir-apoyo-5637/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 22:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alylú C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Afectados]]></category>
		<category><![CDATA[Damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán]]></category>
		<category><![CDATA[Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Felipe Calderón junto con el gobernador de Veracruz Fidel Herrera dieron inicio a la ayuda a las victimas afectadas por el huracán Karl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/afectados-por-karl-en-veracruz-comienzan-a-recibir-apoyo-5637/" title="Afectados por Karl en Veracruz comienzan a recibir apoyo"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=5637&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Afectados por Karl en Veracruz comienzan a recibir apoyo" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>Hoy el presidente Felipe Calderón junto con el gobernador de Veracruz Fidel Herrera dieron inicio a la ayuda a las victimas afectadas por el huracán Karl empezando por distribuir por medio de treinta camiones mas de un millón de litros de agua y ciento veinte mil litros de leche.</p>
<p>Comenzaron hoy desde muy temprano en la base aeronaval de Veracruz siguiendo por las zonas afectadas por el huracán dando entrega de apoyos del programa Empleo Temporal que beneficiará a mucha gente.</p>
<p>La colonia San Pancho, La antigua y zonas cercanas serán parte del itinerario que el Presidente Calderón visitará.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/afectados-por-karl-en-veracruz-comienzan-a-recibir-apoyo-5637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNN declaró que van 160 sismos mínimo de 6.5 escala Richter</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/snn-declaro-que-van-160-sismos-minimo-de-6-5-escala-richter-5504/</link>
