<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elTiradero.Net &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.eltiradero.net/category/tecnologia/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eltiradero.net</link>
	<description>Trucos de video juegos, videos y fotos de robots, software libre gratuito, fotos y videos de autos y en general una amplia gama de noticias relevantes del mundo de la tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.eltiradero.net/category/tecnologia/ciencia/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Fragmentos de sonda Rusa caen en Océano Pacífico</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/fragmentos-de-sonda-rusa-caen-en-oceano-pacifico-18942/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/fragmentos-de-sonda-rusa-caen-en-oceano-pacifico-18942/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=18942</guid>
		<description><![CDATA[<img width="275" height="461" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2012/01/Sonda-Rusa-Oceano-Pacifico.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Sonda Rusa Oceano Pacifico" title="Sonda Rusa Oceano Pacifico" /><p></p>El portavoz de las fuerzas espaciales rusas declaro que los restos de la sonda Fobos Grunt cayeron en el Océano Pacífico aproximadamente a las 17:45 GMT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="275" height="461" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2012/01/Sonda-Rusa-Oceano-Pacifico.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Sonda Rusa Oceano Pacifico" title="Sonda Rusa Oceano Pacifico" /><p></p><p>Alexei Zolotuiin, portavoz de las fuerzas espaciales rusas, declaro que ellos calcularon que la caída de fragmentos de la nave Fobos Grunt se daría aproximadamente a las 21:45 hrs de Moscú (17:45 GMT) y que los restos caerían en el océano Pacifico aproximadamente a 1,250km de la isla chilena de Wellington.</p>
<p>Este es un fracaso más de las fuerzas espaciales de Rusia durante el 2011, año en el cual también fracasaron en el lanzamiento de un satélite de comunicaciones militares y civiles el que cayó en Siberia, sin embargo Rusia habla de un complot extranjero en su contra ya que los lanzamientos que fracasan son justamente en el momento en que estos proyectos pasaban por zonas no cubiertas por los radares rusos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/fragmentos-de-sonda-rusa-caen-en-oceano-pacifico-18942/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Noyce</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/robert-noyce-18741/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/robert-noyce-18741/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Noyce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=18741</guid>
		<description><![CDATA[<img width="220" height="323" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/12/Robert-Noyce.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Robert Noyce" title="Robert Noyce" /><p></p>Robert Noyce, uno de los grandes hombres que están detrás de la historia de los microprocesadores de Silicon Valey. Robert Noyce recibe hoy el logo de Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="220" height="323" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/12/Robert-Noyce.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Robert Noyce" title="Robert Noyce" /><p></p><p>Robert Noyce fue un inventor audaz y brillante, un empresario líder, que incluso se ha puesto a prueba como piloto de su propio jet y ha esquiado sobre montañas que sólo son accesibles con helicóptero.</p>
<div id="attachment_18743" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-large wp-image-18743" title="Robert Noyce" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/12/Robert-Noyce-1-250x135.jpg" alt="Robert Noyce" width="250" height="135" /><p class="wp-caption-text">Robert Noyce</p></div>
<p>Se le conoce como un genio de la industria de alta tecnología, co-fundador de Fairchild Semiconductor e Intel, co-inventor del circuito integrado, es decir, el corazón electrónico de todos los ordenadores modernos, teléfono de automóviles, celulares, armas avanzadas y juegos de video.</p>
<p>En 1968 se marchó para fundar Fairchild Semiconductor con Gordon Moore de Intel y Grove, Andrew, luego se unió a ellos, la tercera como co-fundador. Posteriormente, para su buena fortuna, fueron capaces de conseguir por adelantado 2,5 millones de dólares necesarios para su nueva empresa. Una fabrica de circuitos integrados principalmente con Marciano Hoff, un ingeniero de Intel, que inventó el microprocesador de la Intel 4004 x86 en 1971. La compañía, con un valor de $ 30 mil millones a la Bolsa de Nueva York en 2006.</p>
<p>¡Qué éxito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/robert-noyce-18741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse lunar total no podrá admirarse en México</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/eclipse-lunar-total-no-podra-admirarse-en-mexico-18730/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/eclipse-lunar-total-no-podra-admirarse-en-mexico-18730/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis M. A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=18730</guid>
		<description><![CDATA[<img width="289" height="294" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/12/Eclipse-total-de-luna.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Eclipse total de luna" title="Eclipse total de luna" /><p></p>Un eclipse total de luna cubrirá a la tierra de oscuridad en algunas zonas, la luna irá mostrando diferentes tonalidades de rojos. Sin embargo no podrá verse desde México ni tampoco en América del Sur. El eclipse lunar total se espera para este mismo fin de semana, síguelo a través de internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="289" height="294" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/12/Eclipse-total-de-luna.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Eclipse total de luna" title="Eclipse total de luna" /><p></p><p>Este fin de semana la tierra vivirá un fenómeno que a todo mundo causa una gran expectación, se trata de un <strong>eclipse total de luna</strong>, en donde se espera un espectáculo lleno de colores, de primer nivel brindado por nuestro querido satélite natural, la <strong>Luna</strong>. Podremos apreciar diferentes tonalidades de naranjas y rojos.</p>
<p>El fenómeno natural podrá ser apreciado únicamente en  Alaska, Asia y Oceanía, todos los demás continentes (que incluyen a nuestro país <strong>México</strong>), y gracias a la tecnología, lo podremos apreciar a través de sitios de internet que ya están listos para trasmitir en vivo este extraordinario y efímero momento.</p>
<p>El <strong>eclipse total de luna</strong> podrá seguirse a las 12.45 GMT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/eclipse-lunar-total-no-podra-admirarse-en-mexico-18730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie Curie: Aniversario 144 celebrado con un doodle</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/marie-curie-aniversario-144-celebrado-con-un-doodle-18613/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/marie-curie-aniversario-144-celebrado-con-un-doodle-18613/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 02:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abrahan R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Curie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=18613</guid>
		<description><![CDATA[<img width="250" height="280" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/11/Marie-Curie-1.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Marie Curie" title="Marie Curie 1" /><p></p>Marie Curie, la primer profesora de la Universidad de Paris, ganadora de dos premios Nobel en dos campos diferentes y pionera en el campo de la radioactividad, es recordada y celebrada por Google el día de hoy en su aniversario, a exactamente 144 años de su nacimiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="250" height="280" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/11/Marie-Curie-1.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Marie Curie" title="Marie Curie 1" /><p></p><p>Marie Curie figura el día de hoy en el doodle que el buscador más preciso de la actualidad ha colocado en su sitio principal. Curie cumpliría hoy 144 años, nació un 7 de Noviembre de 1867.</p>
<p>La Polaca naturalizada Francesa, Marie Curie, no sólo fue la primer mujer en recibir un premio Nobel, sino que ganó dos, y además fue la primer persona en obtenerlos en dos campos diferentes.</p>
<p>El primero fue el Premio Nobel de Física, al lado de Pierre Curie y Henri Becquerel en 1903. &#8220;En reconocimiento de los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubierta por Henri Becquerel&#8221;.</p>
<p>El segundo galardón que obtuvo Marie Curie, fue el Premio Nobel de Química, en el año 1911, cuando demostró que se podía obtener un gramo de radio puro. &#8220;En reconocimiento de sus servicios en el avance de la Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento&#8221;.</p>
<p>Te invitamos a conocer más sobre Marie Curie y sus grandes logros haciendo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie">clic aquí</a> para ver su biografía completa.</p>
<div id="attachment_18614" class="wp-caption aligncenter" style="width: 448px"><img class="size-full wp-image-18614" title="Marie Curie" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/11/Marie-Curie.jpg" alt="Marie Curie" width="438" height="159" /><p class="wp-caption-text">Marie Curie</p></div>
<p>Por eso es que no nos sorprende que el buscador más potente de todos los tiempos, nos recuerde a Marie Curie en el aniversario de su nacimiento. Fue una mujer ejemplar y exitosa como ninguna, y es muy digna de nuestra admiración y claro, de ocupar el espacio dedicado a grandes personajes, el doodle de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/marie-curie-aniversario-144-celebrado-con-un-doodle-18613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La luna es más rica que la Tierra, contiene diez veces más titanio</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/la-luna-es-mas-rica-que-la-tierra-contiene-diez-veces-mas-titanio-18323/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/la-luna-es-mas-rica-que-la-tierra-contiene-diez-veces-mas-titanio-18323/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.G.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Titanio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=18323</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="315" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/10/Luna-tierra-titanio.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Luna tierra titanio" title="Luna tierra titanio" /><p></p>Estudios realizados por Mark Robinson demuestran que la Luna aparte de contener 10 veces más titanio que la tierra, indican que posee múltiples colores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="315" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/10/Luna-tierra-titanio.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Luna tierra titanio" title="Luna tierra titanio" /><p></p><p>Astrónomos que confeccionaron un nuevo mapa del satélite de nuestro planeta, aseguraron que cuando se mira la Luna, parece que su superficie estuviera pintada con tonos de gris, al menos para el ojo humano, pero Mark Robinson, de la universidad del Estado de Arizona (Estados Unidos), indicó en Nantes (oeste de Francia) quien observó la superficie lunar usando ondas de siete longitudes distintas, gracias a instrumentos instalados en la sonda de reconocimiento estadounidense LRO, logró observar nuevos colores en nuestro satélite, pues señala que usando los instrumentos adecuados podemos observar a la Luna llena de colores .</p>
<p>En Nantes tuvo lugar un congreso acerca del estudio de los planetas, organizado por Brett Denevi, quien forma parte de la Universidad John Hopkins de Baltimore (Estados Unidos), en donde Robinson expuso que las llanuras lunares parecen ser rojizas en algunas zonas y se tornan azuladas en otras; estas diferencias de colores dan una importante información acerca de los componentes químicos y las fases de la superficie del campo lunar con lo cual se concluyó que existen grandes cantidades de elementos, donde predomina en abundancia el hierro y titanio.</p>
<p>Como datos anexos, los organizadores del congreso de Nantes informaron que el titanio, es un metal altamente resistente parecido al acero, sin embargo éste llega a ser casi dos veces más ligero. Pensando a futuro ellos creen que mineros que lleguen a vivir o trabajar en la luna podrán ser capaces de acceder a este mineral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/la-luna-es-mas-rica-que-la-tierra-contiene-diez-veces-mas-titanio-18323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México con problemas de obesidad y su salud mental</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/mexico-con-problemas-de-obesidad-y-su-salud-mental-18303/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/mexico-con-problemas-de-obesidad-y-su-salud-mental-18303/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.G.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=18303</guid>
		<description><![CDATA[<img width="249" height="278" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/10/Enfermedades-mentales.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="obesidad enfermedades mentales" title="obesidad enfermedades mentales" /><p></p>“Existe aumento de enfermedades mentales en México”, asegura el Consejo Nacional de Salud, en donde precisó que los mexicanos presentan, sobre todo, cuadros de depresión, fobias, problemas de conducta que derivan en el consumo excesivo de alcohol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="249" height="278" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/10/Enfermedades-mentales.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="obesidad enfermedades mentales" title="obesidad enfermedades mentales" /><p></p><p>Jorge Sánchez González, secretario técnico del Consejo Nacional de Salud (CNS), informó que en las últimas décadas se ha visto un incremento de las enfermedades mentales en el país, a esto añadió que el Sistema de Protección Social en Salud, cubre a más de 50 millones de mexicanos, mediante el Seguro Popular, en el que se incluye el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como autismo, depresión, déficit de atención e hiperactividad, trastorno bipolar, ansiedad generalizada y esquizofrenia, aunque advirtió que no atender de forma oportuna una patología mental trae consecuencias sociales y económicas, y por ello ante esta situación la presente administración tiene entre sus prioridades atender este problema.</p>
<p>Señaló que como cada año, México se suma a todos los países en este día de hacer conciencia y en esta ocasión para hacer un llamado a la comunidad médica, a la sociedad y a la población en general, sobre la importancia que tiene identificar, tratar y prevenir cualquier trastorno mental, invitando a la población para que acudan a las Unidades Médicas Especializadas (Unemes) en Salud Mental y Centros Integrales de Salud Mentales (CISAME), donde recibirán orientación y atención de calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/mexico-con-problemas-de-obesidad-y-su-salud-mental-18303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia Espacial Mexicana busca designar a director general</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/la-agencia-espacial-mexicana-busca-designar-a-director-general-17964/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/la-agencia-espacial-mexicana-busca-designar-a-director-general-17964/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AEM]]></category>
		<category><![CDATA[AEXA]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Espacial Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=17964</guid>
		<description><![CDATA[<img width="455" height="478" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/09/AEXA-AEM-Agencia-Espacial-Mexicana.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="AEXA AEM Agencia Espacial Mexicana" title="AEXA AEM Agencia Espacial Mexicana" /><p></p>La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Diario Oficial de la Federación publicó la convocatoria para la designación del Director General de la Agencia Espacial Mexicana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="455" height="478" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/09/AEXA-AEM-Agencia-Espacial-Mexicana.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="AEXA AEM Agencia Espacial Mexicana" title="AEXA AEM Agencia Espacial Mexicana" /><p></p><p>La Agencia Espacial Mexicana mediante el Diario oficial de la federación hizo pública la convocatoria a todos los interesados que desean ser tomados en consideración para ocupar la Dirección General de la Agencia. Son tres los requisitos que deben ser cubiertos por los aspirantes:</p>
<p>I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 30 años.<br />
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio y contar con conocimientos y experiencia en materia técnica y espacial de por lo menos cinco años.<br />
III. No encontrarse comprendido en alguno de los impedimentos que establecen la Ley Federal de las Entidades Paraestatales o la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>
<p>Además de éstos requisitos los interesados deberán presentar su Curriculum y un ensayo de máximo 15 cuartillas congruentes a las líneas generales de la política espacial Mexicana. Los interesados tienen hasta el 3 de octubre para entregar la documentación necesaria.</p>
<p>La Agencia Espacial Mexicana (AEM) se creó por un decreto publicado en el DOF el 30 de Julio de 2010 como un organismo público descentralizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/la-agencia-espacial-mexicana-busca-designar-a-director-general-17964/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre de Fermat, y su último teorema</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/pierre-de-fermat-y-su-ultimo-teorema-17818/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/pierre-de-fermat-y-su-ultimo-teorema-17818/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abrahan R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[frase]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre de Fermat]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo teorema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=17818</guid>
		<description><![CDATA[<img width="250" height="334" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/08/Pierre_de_Fermat.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Pierre de Fermat" title="Pierre de Fermat" /><p></p>Pierre de Fermat el matemático francés del siglo XVII vuelve a ser noticia luego de 346 años. El motor de búsqueda preferido por la mayoría de gente ha incluido hoy un logo con un pizarrón verde en el cual contiene al "último teorema de Fermat", acompañado por la frase: "He descubierto una demostración verdaderamente maravillosa para este teorema pero este doodle es demasiado pequeño para contenerla". Detrás de esa frase en el Google Doodle hay una historia, veamos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="250" height="334" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/08/Pierre_de_Fermat.jpg" class="attachment-Large wp-post-image" alt="Pierre de Fermat" title="Pierre de Fermat" /><p></p><p><strong>Pierre de Fermat</strong> uno de los matemáticos más brillantes de la historia, solía escribir la solución de los problemas en los márgenes de los libros. Sin embargo existe una nota muy curiosa en un ejemplar de texto Griego de &#8220;La Aritmética de Diofanto&#8221;, que dice lo siguiente:</p>
<p><em>Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratosquadratos, et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos ejusdem nominis fas est dividere: <strong>cujus rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.</strong></em></p>
<p>En español ésto es:</p>
<p><em>Es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, o en general cualquier potencia más alta que el cuadrado, en la suma de dos potencias de la misma clase. <strong>&#8220;He descubierto para el hecho una demostración excelente. Pero este margen es demasiado pequeño para que (la demostración) quepa en él&#8221;.</strong></em></p>
<p>De acá la frase de <strong>Fermat</strong> detrás del logo de Google, ¿Excelente detalle por parte del buscador no?:</p>
<p><img class="size-full wp-image-17819 aligncenter" title="Pierre de Fermat" src="http://www.eltiradero.net/wp-content/uploads/2011/08/Pierre-de-Fermat2.jpg" alt="Pierre de Fermat" width="421" height="163" /></p>
<p>El Último teorema de <strong>Fermat</strong>, paso a ser uno de los teoremas más importantes en las Matemáticas. En la actualidad sigue siendo un misterio la demostración del teorema (por <strong>Fermat</strong>), ya que no se sabe si realmente lo hizo. Al pasar de los años, otros matemáticos intentaron hacer la demostración pero no tuvieron éxito, incluso Euler fracasó y se frustró. Fue hasta 1995 cuando, Andrew Wiles demostró el teorema y lo confirmó, pero ésto fue muchos años después de la muerte de <strong>Fermat</strong>. Así que&#8230; pienso que <strong>Fermat</strong> realmente lo consiguió, pese a que no haya dejado en papel dicha demostración.</p>
<p>¿Hermosas matemáticas?, <a href="http://www.eltiradero.net/pierre-de-fermat-es-el-doodle-de-google-17801/" target="_blank">acá hay otra no ta del logo</a>, y acá hay <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat" target="_blank">otra nota más informativa sobre Pierre de Fermat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/pierre-de-fermat-y-su-ultimo-teorema-17818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosón de Higgs amenaza al planeta en el 2012</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/boson-de-higgs-amenaza-al-planeta-en-el-2012-17685/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/boson-de-higgs-amenaza-al-planeta-en-el-2012-17685/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 03:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis M. A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bosón de Higgs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=17685</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Se ha revelado la existencia de una partícula de Dios, su búsqueda está a cargo de expertos que cuentan con el Colisionador de Hadrones (LHC), dicha partícula es conocida como "Bosón de Higgs" o también llamada "partícula de Dios".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/boson-de-higgs-amenaza-al-planeta-en-el-2012-17685/" title="Bosón de Higgs amenaza al planeta en el 2012"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=17685&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Bosón de Higgs amenaza al planeta en el 2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>La idea del origen de la vida podría cambiar en el año 2012, investigadores se la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) han estado atrás de este descubrimiento.</p>
<p>Con anterioridad, la CERN anunció que esta partícula podría afectar nuestro planeta hasta el punto de destruírlo totalmente, debido al hoyo negro que produciría el Colisionador de Hadrones.</p>
<p>La organización asegura que sólo se espera un año más para constatar si el bosón de Higgs realmente existe, por el momento, se estudiarán también los orígenes algunas partículas más del universo.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/boson-de-higgs-amenaza-al-planeta-en-el-2012-17685/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren reserva de agua en el Universo</title>
		<link>http://www.eltiradero.net/descubren-reserva-de-agua-en-el-universo-17678/</link>
		<comments>http://www.eltiradero.net/descubren-reserva-de-agua-en-el-universo-17678/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Javier Luna C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[deposito de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltiradero.net/?p=17678</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Dos grupos de astrónomos han descubierto el depósito más grande y más lejano de agua, que nunca antes se había detectado en el Universo. El agua que contiene este depósito extraño, equivalente a 140 billones de veces de agua de los océanos de la Tierra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.eltiradero.net/descubren-reserva-de-agua-en-el-universo-17678/" title="Descubren reserva de agua en el Universo"><img src="http://www.eltiradero.net/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=17678&amp;w=250&amp;h=280&amp;zc=1" width="250" height="280" alt="Descubren reserva de agua en el Universo" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p></p><p>El depósito de agua fue descubierto por astrónomos guiados por científicos del Instituto de Tecnología de California (Caltech) utilizando el instrumento de Z-Spec en el Observatorio de Caltech Submilimétrico en Hawai y el Conjunto Combinado para la Investigación en Astronomía de onda milimétrica.</p>
<p>El gran desposito de agua contiene más de 140 billones de veces que los océanos existentes en la Tierra, lo que produce el agua, son Cuásares de núcleos galácticos brillantes, alimentados por un agujero negro supermasivo en su centro que no deja de consumir un disco circundante de gas y polvo, de tal manera que este agujero negro es 20 mil millones de veces más masivo que el sol, este se encuentra a 12 millones de años luz de nuestro planeta.</p>
<p>Matt Bradford del Laboratorio de Propulsión de la NASA, dijo que el ambiente alrededor de este cuásar es lo único que está produciendo esta enorme masa de agua, es una demostración de un fenómeno en el universo que se generó al paso de los años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eltiradero.net/descubren-reserva-de-agua-en-el-universo-17678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching using disk: basic
Object Caching 1334/1667 objects using disk: basic

Served from: www.eltiradero.net @ 2012-02-04 15:14:07 -->
